오일프리 왕복동- AC-B SERIES
	
	
    	
        
            	
         
         
         
         
        
            
            
            	
                
                
                
                
                	
                	
                        
                            | Model |                             
							Moter | 
							No. of Cylinder | 
                            Bore x Stroke | 
                            
                            Piston Displacement | 
                            Free Air Delivery | 
                            Max. Working Pressure | 
                            Air Receiver Tank Volume | 
                            Air Outlet | 
                            Dimension | 
                            Weight | 
                        
                        
                            | HP/kW | 
                            EA | 
							mm |                             
                            LPM | 
                            CFM | 
                            LPM | 
                            CFM | 
                            bar(g) | 
                            psi(g) | 
                            Main(ℓ) | 
                            A(B) | 
                            LxWxH(mm) | 
                            kg | 
                        
                        
                           | AC-B3PA1 | 
							3/2.2 | 
							2 | 	
							82 X 50	 | 
							417 | 	
							14.7 | 
							255 | 	
							9.0 | 
							7.0 | 	
							99.6	 | 
							140 | 		
							15(1/2) | 	
							1280 x 450 x 920  |         	
							135 | 
						
                        
							| AC-B5PA1 | 
							5/3.7	 | 
							2	 | 
							90 X 60	 | 
							657	 | 
							23.2	 | 
							430	 | 
							15.1	 | 
							7.0	 | 
							99.6	 | 
							160 | 	
							15(1/2)	 | 
							1460 x 530 x 990 |          	
							188 | 
						
                        
							| AC-B7PA1 | 	
							7/5.5 | 
							3	 | 
							90 X 60	 | 
							985	 | 
							34.8	 | 
							640	 | 
							22.6	 | 
							7.0	 | 
							99.6	 | 
							160	 | 	
							15(3/4)	 | 
							1460 x 530 x 1090    |       	
							250 | 
						
                        
							| AC-B10PA2 | 	
							10/7.5	 | 
							2 X 2	 | 
							90 X 60	 | 
							1314 | 	
							46.4 | 	
							850 | 	
							30.2 | 	
							7.0	 | 
							99.6	 | 
							260	 | 	
							20(3/4)	 | 
							1700 x 620 x 1100 |          	
							355 | 
						
                        
							| AC-B15PA2 | 	
							15/11 | 	
							3 X 2	 | 
							90 X 60 | 
							1970 | 
							69.6 | 
							1250 | 
							45.2 | 	
							7.0 | 
							99.6 | 
							280 | 		
							25(1) | 	
							1830 x 640 x 1220 |          	
							499 | 
                        
                    
                    
                    
                    	- 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.